2024-2025赛季全球斯诺克赛事权威信息平台
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 上海大师赛 | 2024.7.15-21 | 中国上海 | 82.5万£ |
| 西安大奖赛 | 2024.8.19-25 | 中国西安 | 85万£ |
| 沙特大师赛 | 2024.9.2-7 | 沙特利雅得 | 230万£ |
| 英国公开赛 | 2024.9.16-22 | 英国切尔滕纳姆 | 55万£ |
| 武汉公开赛 | 2024.10.6-12 | 中国武汉 | 70万£ |
| 北爱尔兰公开赛 | 2024.10.20-27 | 英国贝尔法斯特 | 55万£ |
| 国际锦标赛 | 2024.11.3-10 | 中国南京 | 82.5万£ |
| 英国锦标赛 | 2024.11.23-12.1 | 英国约克 | 120.5万£ |
| 苏格兰公开赛 | 2024.12.9-15 | 英国爱丁堡 | 42.7万£ |
| 大师赛 | 2025.1.12-19 | 英国伦敦 | 72.5万£ |
| 世界大奖赛 | 2025.1.20-26 | 英国莱斯特 | 38万£ |
| 德国大师赛 | 2025.2.3-9 | 德国柏林 | 42.7万£ |
| 威尔士公开赛 | 2025.2.17-23 | 英国兰迪德诺 | 42.7万£ |
| 球员锦标赛 | 2025.2.24-3.2 | 英国特尔福德 | 38万£ |
| 世界公开赛 | 2025.3.17-23 | 中国玉山 | 82.5万£ |
| 巡回锦标赛 | 2025.4.1-6 | 英国曼彻斯特 | 38万£ |
| 世界锦标赛 | 2025.4.19-5.5 | 英国谢菲尔德 | 239.5万£ |
世界第1 · 7届世锦赛冠军
世界第2 · 2019世锦赛冠军
世界第3 · 4届世锦赛冠军
世界第4 · 2024世锦赛冠军
世界第5 · 北爱公开赛卫冕
中国一哥 · 14次排名赛冠军
世界第6 · 2010世锦赛冠军
世界第7 · 2005世锦赛冠军
中国新星 · 英锦赛冠军
2025-01-10 · "火箭"奥沙利文表示将第33次征战克鲁斯堡,冲击个人第八个世锦赛冠军头衔。
2025-01-08 · 中国选手丁俊晖在近期训练赛中表现出色,多杆破百展现良好竞技状态。
2025-01-05 · 世界斯诺克协会宣布新赛季将引入多项赛制改革,包括延长比赛时间、调整排名积分规则等。
2025-01-03 · 解禁复出的赵心童在邀请赛中打出147满分杆,展现出强劲的回归势头。
2024-12-28 · 新赛季将有上海大师赛、武汉公开赛、国际锦标赛、世界公开赛四站中国赛事,规模创历史新高。